Tủ bảo quản máu BBR1400
Thông số kỹ thuật
BBR1400 4 ° C
Tất cả các model BBR là loạt sản phẩm ngân hàng máu mới của ARCTICO hội tụ các đặc điểm tử dòng thiết bị BLCO phổ biến. Thế hệ tủ mới này là sự kết hợp hoàn hảo của tính đồng nhất nhiệt độ duy nhất và công nghệ đáng tin cậy Tủ trữ máu của Dairei cung cấp sự bảo mật an toàn khi cần thiết. Trải nghiệm tủ lạnh trữ máu của Dairei với bộ điều khiển tiên tiến, tích hợp bộ lưu trữ dữ liệu không cần thao tác, với USB đọc và ghi biểu đồ tiêu chuẩn
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TỦ BẢO QUẢN MÁU BBR | ||||
Model | PR360 | BBR500 | BBR700 | BBR 1400 |
Item code. | DAI 600 | DAI 735 | DAI 740 | DAI 745 |
Kích thước ngoài (WxDxH) mm |
595x595x1980 | 620x860x1997 | 620x860x1997 | 1440x848x1997 |
Dung tích (L) | 351 | 500 | 700 | 1400 |
Kích thước trong (WxDxH) mm |
515x455x1590 | 500x695x1505 | 600x695x1997 | 1320x695x1505 |
Lớp cách nhiệt (mm) | 50 | 60 | 60 | 60 |
Dải nhiệt độ o C | + 3 / + 10 | 4 | 4 | 4 |
Nhiệt độ xung quanh tối đa o C | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nguồn điện cấp (V) | 230 | 230/ 110 | 230/ 110 | 230/ 110 |
Tần số | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Công suất | 2.29 | 5.7 | 3.53 | 8.13 |
Amp(A) | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 3.2 |
Độ ồn (dB) | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 |
Trọng lượng (Kg) | 86 | 105 | 112 | 178 |
Trọng lượng đóng gói (Kg) | 90 | 115 | 122 | 195 |
Kích thước đóng gói WxDxH (mm) | 636x671x2075 | 700x880x2200 | 800x900x2200 | 1540x900x2200 |
số máy nén | 1 | 1 | 1 | 1 |
báo động bằng âm thanh và hình ảnh | không | có | có | có |
Báo động khi mất nguồn | không | có | có | có |
cài đặt báo động nhiệt độ cao và thấp | không | có | có | có |
Báo động khi cửa mở | không | không | không | không |
báo động khi đầu dò hỏng | không | có | có | có |
Hiển thị báo động dạng văn bản | không | có | có | có |
Điều khiển từ xa | không | có | có | có |
Thời gian của Pin dự trữ cho màn hình hiển thị và hệ thông báo động khi mất nguồn | không | 48 giờ | 48 giờ | 48 giờ |
Màn hình hiển thị kỹ thuật số | không | có | có | có |
Data logger | không | có | có | có |
cổng giao diện RS485/ USB | không | có | có | có |
Số khay cung cấp kèm theo | không | 5 | 5 | 10 |
Đèn | có | có | có | có |
Nguyên liệu buồng | thép phủ vecni | thép phủ vecni | thép phủ vecni | thép phủ vecni |
màu vỏ | trắng | trắng | trắng | trắng |
Chất làm lạnh | R134a | R134a | R134a | R134a |
>> Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.