Thông số kỹ thuật
Primary Cells | |||
70001 | Hu BM MNC, Cryo, 2.5x10e7 | 25 million cells | |
70001.1 | Hu BM MNC, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70001.2 | Hu BM MNC, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70001.3 | Hu BM MNC, Cryo, 5x10e7 | 50 million cells | |
70001.4 | Hu BM MNC, Cryo, 1x10e8 | 100 million cells | |
70002 | Hu BM CD34+, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70002.1 | Hu BM CD34+, Cryo, 1x10e5 | 0.1 million cells | |
70002.2 | Hu BM CD34+, Cryo, 3x10e5 | 0.3 million cells | |
70002.3 | Hu BM CD34+, Cryo, 5x10e5 | 0.5 million cells | |
70002.4 | Hu BM CD34+, Cryo, 2x10e6 | 2 million cells | |
70002.5 | Hu BM CD34+, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70002.6 | Hu BM CD34+, Cryo, 1x10e7 | 10 million cells | |
70003 | Hu BM CD36+, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70005 | Hu BM CD105+, Cryo, 3x10e5 | 0.3 million cells | |
70006 | Hu BM CD33+, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70007 | Hu CB MNC, Cryo, 1.5x10e8 | 150 million cells | |
70007.1 | Hu CB MNC, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70007.2 | Hu CB MNC, Cryo, 5x10e7 | 50 million cells | |
70008 | Hu CB CD34+, Mixed, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70008.1 | Hu CB CD34+, Mixed, Cryo, 2x10e5 | 0.2 million cells | |
70008.2 | Hu CB CD34+, Single, Cryo, 2x10e5 | 0.2 million cells | |
70008.3 | Hu CB CD34+, Mixed, Cryo, 5x10e5 | 0.5 million cells | |
70008.4 | Hu CB CD34+, Single, Cryo, 5x10e5 | 0.5 million cells | |
70008.5 | Hu CB CD34+, Single, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70008.6 | Hu CB CD34+, Mixed, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70010 | Hu CB CD34 Depleted MNC, Cryo, 1x10e8 | 100 million cells | |
70011 | Hu CB CD133+, Single, Cryo, 5x10e5 | 0.5 million cells | |
70011.1 | Hu CB CD133+, Mixed, Cryo, 5x10e5 | 0.5 million cells | |
70012 | Hu CB CD133 Depleted MNC, Cryo, 1x10e8 | 100 million cells | |
70013 | Hu CB CD19+ B, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70013.1 | Hu CB CD19+ B, Cryo, 2.5x10e6 | 2.5 million cells | |
70013.2 | Hu CB CD19+ B, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70014 | Hu CB Pan-T, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70015 | Hu CB CD4+ T, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70016 | Hu CB CD8+ T, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70017 | Hu CB CD4+CD45RA+ T, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70018 | Hu CB CD14+ Monocytes, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70019 | Hu CB CD56+ NK, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70020 | Hu CB Plasma, Cryo, 50mL | 50 mL | |
70020.1 | Hu CB Plasma, Cryo, 10mL | 10 mL | |
70020.2 | Hu CB Plasma, Cryo, 20mL | 20 mL | |
70020.3 | Hu CB Plasma, Cryo, 30mL | 30 mL | |
70020.4 | Hu CB Plasma, Cryo, 40mL | 40 mL | |
70022 | Hu BM Stromal, Cryo, 7.5x10e5 | 0.75 million cells | |
70023 | Hu PB B, Cryo, 1x10e7 | 10 million cells | |
70023.1 | Hu PB B, Cryo, 2x10e7 | 20 million cells | |
70024 | Hu PB Pan-T, Cryo, 2x10e7 | 20 million cells | |
70024.1 | Hu PB Pan-T, Cryo, 4x10e7 | 40 million cells | |
70025 | Hu PB MNC, Cryo, 1x10e8 | 100 million cells | |
70025.1 | Hu PB MNC, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70025.2 | Hu PB MNC, Cryo, 2.5x10e7 | 25 million cells | |
70025.3 | Hu PB MNC, Cryo, 5x10e7 | 50 million cells | |
70026 | Hu PB CD4+ T, Cryo, 1.5x10e7 | 15 million cells | |
70027 | Hu PB CD8+ T, Cryo, 1x10e7 | 10 million cells | |
70028 | Hu PB CD4+CD25+ T, Cryo, 2x10e6 | 2 million cells | |
70029 | Hu PB CD4+CD45RA+ T, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70030 | Hu PB CD8+CD45RA+ T, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70031 | Hu PB CD4+CD45RO+ T, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70032 | Hu PB CD19+IgD+ Naïve B, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70033 | Hu PB CD19+ B, Cryo, 1x10e7 | 10 million cells | |
70034 | Hu PB Monocytes, Cryo, 1x10e7 | 10 million cells | |
70035 | Hu PB CD14+ Monocytes, Cryo, 4x10e7 | 40 million cells | |
70035.1 | Hu PB CD14+ Monocytes, Cryo, 1x10e7 | 10 million cells | |
70035.2 | Hu PB CD14+ Monocytes, Cryo, 2x10e7 | 20 million cells | |
70036 | Hu PB NK, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70037 | Hu PB CD56+ NK, Cryo, 5x10e6 | 5 million cells | |
70039 | Hu PB Plasma, Cryo, 100mL | 100 mL | |
70039.1 | Hu PB Plasma, Cryo, 10mL | 10 mL | |
70039.2 | Hu PB Plasma, Cryo, 20mL | 20 mL | |
70039.3 | Hu PB Plasma, Cryo, 30mL | 30 mL | |
70039.4 | Hu PB Plasma, Cryo, 40mL | 40 mL | |
70039.5 | Hu PB Plasma, Cryo, 50mL | 50 mL | |
70039.6 | Hu PB Plasma, Cryo, 150mL | 150 mL | |
70040 | Hu PB CD34+, Cryo, 2x10e5 | 0.2 million cells | |
70040.1 | Hu PB CD34+, Cryo, 5x10e5 | 0.5 million cells | |
70040.2 | Hu PB CD34+, Cryo, 1x10e6 | 1 million cells | |
70041 | Hu PB Immature DC, Cryo, 1.5x10e6 | 1.5 million cells |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.