Bảng chi tiết so sánh máy lọc E400 và máy lọc HEPA
STT | Chỉ tiêu | Máy lọc ELIXAIR E400 | Máy lọc HEPA thông thường |
1 | Công nghệ lọc | GENANO | HEPA |
2 | Cỡ hạt bụi mịn loại bỏ/giữ lại | >=0.19 uM | >=0.3 uM |
3 | Diệt vi khuẩn | có | Giữ vi khuẩn trên màng lọc? |
4 | Diệt vi rút | có | ? |
5 | Diệt nấm mốc | có | ? |
6 | Bào tử nấm | có | ? |
7 | Phấn hoa | có | có |
8 | Bụi dệt may | có | có |
9 | Bụi giấy | có | có |
10 | Lông động vật | có | có |
11 | Mùi thuốc lá | có | có |
12 | Hiệu suất lọc | 99.8% đối với tiểu phân >=0.19 uM | 99.97% đối với tiểu phân >=0.3 uM |
13 | Số cấp lọc | 3 cấp lọc | 3 cấp lọc |
14 | Lọc thô | có | có |
15 | Lọc tinh | lọc GENANO | HEPA |
16 | Lọc than hoạt tính | có | có |
17 | Lưu lượng gió | 240 m3/h | 120 đến 330 m3/h |
18 | Độ ồn | 22 đến 36 dB | 19 dB – 44 dB |
19 | Định kỳ thay lọc Carbon | 1 năm | 1 năm |
20 | Định kỳ thay lọc HEPA | Không, chỉ rửa bằng nước | lọc HEPA thay 3 – 6 tháng 1 lần |
21 | Tuổi thọ máy | 30 năm chạy liên tục | ? |
22 | Điện năng tiêu thụ | 37 W | 37 W |
23 | Diện tích phòng | 70 m2 | 40 – 45 m2 |
24 | Thời gian cảm nhận sự khác biệt khi bật máy lọc | 15 phút | ? |
I would like to show my admiration for your generosity giving support to folks who absolutely need guidance on this theme. Your real commitment to getting the solution throughout had been remarkably valuable and have regularly made ladies much like me to realize their goals. Your amazing helpful information implies this much to me and especially to my colleagues. Thank you; from all of us.